Ces baskets barefoot de la marque tchèque Pegres accompagnent votre enfant toute l'année. Fabriquées à la main en cuir certifié, elles offrent une semelle cousue très résistante au quotidien. Leur coupe anatomique laisse de la place aux orteils qui grandissent, s'adapte aux pieds en forme d'éventail comme aux gros orteils dominants, et convient aussi bien aux talons étroits qu'aux cous-de-pied normaux. L'avant-pied est spacieux et la fermeture à scratch s'ajuste facilement.
Coupe - large / flexible
Matériaux - cuir / semelle caoutchouc 3 mm
Comment entretenir les chaussures
Comment choisir la bonne taille
Mesurez le pied de votre enfant et ajoutez une marge de croissance de 9 à 12 mm pour les chaussures enfant.
| Tableau des tailles Pegres | ||||||||||||||||||
| Pointure EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Longueur intérieure (mm) | 125 | 132 | 139 | 145 | 152 | 159 | 165 | 172 | 179 | 185 | 192 | 199 | 206 | 212 | 219 | 225 | 231 | 237 |
| Largeur intérieure (mm) | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Si vous hésitez sur la taille, n'hésitez pas à nous contacter.
| Fermeture | Fermeture à scratch |
| Hauteur du cou-de-pied | Bas, Moyen, Haut |
| Forme de la cheville | Moyen, Étroit |
| Largeur du pied | Moyennement large, Moyen, Large |
| Période | Printemps, Été, Automne |
| Utilisation | Ville |
| Membrane | Résistance à l'eau | Hydrofuge |
| Tige | Peau |
| Doublure et semelle intérieure | Cuir |
| Saison | Printemps, Été, Automne |
| Genre | Enfants, Fille |
| Couleur | Rose clair |

Vous vous trouvez sur www.premiumbarefoot.fr