Ces baskets barefoot toutes saisons de la marque tchèque Pegres sont fabriquées à la main en cuir certifié avec une finition soignée. Grâce à leur semelle cousue, elles sont particulièrement résistantes. Leur coupe anatomique offre un confort optimal aux pieds avec gros orteil dominant, talons étroits ou forme en éventail. Elles sont spacieuses à l'avant-pied et s'adaptent facilement aux coup-de-pieds bas comme légèrement hauts.
Coupe : large / flexible
Matériaux : cuir / semelle en caoutchouc 3 mm
Comment entretenir les chaussures
Comment choisir la bonne pointure
Mesurez le pied de votre enfant et ajoutez une marge de croissance, idéalement 9 à 12 mm pour les chaussures enfant.
| Tableau des tailles Pegres | ||||||||||||||||||
| Pointure EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Longueur intérieure (mm) | 125 | 132 | 139 | 145 | 152 | 159 | 165 | 172 | 179 | 185 | 192 | 199 | 206 | 212 | 219 | 225 | 231 | 237 |
| Largeur intérieure (mm) | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Si vous hésitez sur la pointure, n'hésitez pas à nous contacter.
Ces baskets barefoot de la marque tchèque Pegres sont fabriquées à la main en cuir certifié avec une finition soignée. Leur semelle cousue garantit une excellente résistance au quotidien. La coupe anatomique offre de l'espace pour les orteils qui grandissent, convient aux pieds avec gros orteil dominant, aux talons étroits comme aux pieds en forme de palme. L'avant-pied est généreux et la chaussure s'adapte aux cous-de-pied bas comme moyens.
Coupe - large / flexible
Matériaux - cuir / semelle en caoutchouc 3 mm
Entretien des chaussures
Comment choisir la bonne pointure
Mesurez le pied de votre enfant et ajoutez 9 à 12 mm de marge de croissance pour les chaussures enfant.
| Guide des tailles Pegres | ||||||||||||||||||
| Pointure EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Longueur intérieure (mm) | 125 | 132 | 139 | 145 | 152 | 159 | 165 | 172 | 179 | 185 | 192 | 199 | 206 | 212 | 219 | 225 | 231 | 237 |
| Largeur intérieure (mm) | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Si vous hésitez sur la pointure, visitez notre boutique.
| Fermeture | Fermeture à scratch |
| Hauteur du cou-de-pied | Bas, Moyen, Haut |
| Forme de la cheville | Moyen, Étroit |
| Largeur du pied | Moyennement large, Moyen, Large |
| Période | Printemps, Été, Automne |
| Utilisation | Ville |
| Membrane | Résistance à l'eau | Hydrofuge |
| Tige | Peau |
| Doublure et semelle intérieure | Cuir |
| Saison | Printemps, Été, Automne |
| Genre | Enfants, Fille, Garçon |
| Couleur | Marron |

Vous vous trouvez sur www.premiumbarefoot.fr