Les chaussures barefoot MTNG Free favorisent le développement naturel du pied de votre enfant et un mouvement sain lors des activités quotidiennes. Grâce à la combinaison de lacets et d'une fermeture à scratch, elles s'ajustent facilement au pied tout en permettant un chaussage rapide et l'autonomie de votre enfant.
Le modèle a été développé en collaboration avec un traumatologue pédiatrique pour respecter l'anatomie du pied de l'enfant. L'avant-pied large de forme anatomique offre suffisamment d'espace pour le mouvement libre des orteils, tandis que la semelle flexible et totalement plate favorise un style de marche naturel, la stabilité et l'équilibre.

Mesurez le pied de votre enfant et ajoutez 9 à 12 mm de marge.
| Tableau des tailles MTNG Free | ||
| Pointure EU | Longueur intérieure (mm) | Largeur intérieure (mm) |
| 27 | 166 | 67 |
| 28 | 173 | 68 |
| 29 | 179 | 70 |
| 30 | 185 | 72 |
| 31 | 192 | 73 |
| 32 | 198 | 75 |
| 33 | 204 | 76 |
| 34 | 210 | 77 |
| 35 | 217 | 79 |
| 36 | 224 | 81 |
Si vous hésitez sur le choix de la pointure, nous serons ravis de vous conseiller dans notre magasin.
| Fermeture | Fermeture à scratch, Lacets |
| Hauteur du cou-de-pied | Bas, Moyen |
| Forme de la cheville | Moyen |
| Largeur du pied | Moyennement large, Moyen, Large |
| Période | Printemps, Été, Automne |
| Utilisation | Ville |
| Tige | Synthétique |
| Doublure et semelle intérieure | Autre |
| Saison | Printemps, Été, Automne |
| Genre | Enfants, Fille, Garçon |
| Couleur | Gris foncé |
| Barefoot | oui |

Vous vous trouvez sur www.premiumbarefoot.fr