Préparez votre enfant à l'aventure avec les chaussures barefoot Trek ! Grâce aux deux fermetures à scratch, elles s'enfilent facilement et tiennent bien au pied sans effort. Le modèle Trek de la collection Alpha by Bobux possède une semelle complètement plate et un avant-pied large qui respecte la forme naturelle du pied de votre enfant.


Mesurez le pied de votre enfant et ajoutez 9 à 12 mm de marge de croissance.
| Guide des tailles Bobux | ||
| Pointure EU | Longueur intérieure (mm) | Largeur intérieure (mm) |
| 23 | 155 | 66 |
| 24 | 161 | 67 |
| 25 | 170 | 68 |
| 26 | 174 | 70 |
| 27 | 183 | 72 |
| 28 | 187 | 72 |
| 29 | 196 | 72 |
| 30 | 203 | 74 |
| 31 | 210 | 77 |
| 32 | 216 | 78 |
| 33 | 222 | 79 |
Si vous hésitez sur la taille, n'hésitez pas à visiter notre boutique.
Préparez-vous à l'aventure avec les baskets barefoot Trek ! Grâce à leurs deux fermetures à scratch, elles s'enfilent facilement et tiennent bien au pied sans effort. Le modèle Trek de la collection Alpha by Bobux possède une semelle extérieure complètement plate et un avant-pied large qui respecte la forme naturelle du pied de votre enfant.


Mesurez le pied de votre enfant et ajoutez 9 à 12 mm de marge de croissance.
| Guide des tailles Bobux | ||
| Pointure EU | Longueur intérieure (mm) | Largeur intérieure (mm) |
| 23 | 155 | 66 |
| 24 | 161 | 67 |
| 25 | 170 | 68 |
| 26 | 174 | 70 |
| 27 | 183 | 72 |
| 28 | 187 | 72 |
| 29 | 196 | 72 |
| 30 | 203 | 74 |
| 31 | 210 | 77 |
| 32 | 216 | 78 |
| 33 | 222 | 79 |
Si vous hésitez sur la taille, n'hésitez pas à nous contacter.
| Fermeture | Fermeture à scratch |
| Hauteur du cou-de-pied | Moyen, Haut |
| Forme de la cheville | Moyen, Large |
| Largeur du pied | Moyennement étroit, Moyen, Étroit |
| Période | Printemps, Été, Automne |
| Utilisation | Ville |
| Tige | Peau |
| Doublure et semelle intérieure | Cuir |
| Saison | Printemps, Été, Automne |
| Genre | Enfants, Fille, Garçon |
| Couleur | Bleu |
| Barefoot | oui |

Vous vous trouvez sur www.premiumbarefoot.fr